変更
On 2024年6月7日 9:44:00 UTC,
- 
  
Updated description of resource 気象感応試験データ(平年と積算表).xlsx in 気象感応試験データ from
秋田県農業試験場(秋田市雄和)内水田において、水稲品種「あきたこまち」を供試し、施肥方法を同一にして、毎年5月15日を中心とした3日間を移植日とする中苗移植栽培の調査結果(2001~2021)です。
to秋田県農業試験場(秋田市雄和)内水田において、水稲品種「あきたこまち」を供試し、施肥方法を同一にして、毎年5月15日を中心とした3日間を移植日とする中苗移植栽培の調査結果です。
 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4a5d7fd3-4871-45ef-881e-ded2594c7c11", | 4 | "creator_user_id": "4a5d7fd3-4871-45ef-881e-ded2594c7c11", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "\u6c17\u8c61", | 9 | "display_name": "\u6c17\u8c61", | ||
| 10 | "id": "f0d10178-6c11-4495-8203-57fa5b014d49", | 10 | "id": "f0d10178-6c11-4495-8203-57fa5b014d49", | ||
| 11 | "image_display_url": "", | 11 | "image_display_url": "", | ||
| 12 | "name": "weather", | 12 | "name": "weather", | ||
| 13 | "title": "\u6c17\u8c61" | 13 | "title": "\u6c17\u8c61" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "description": "", | 16 | "description": "", | ||
| 17 | "display_name": "\u6c34\u7a32", | 17 | "display_name": "\u6c34\u7a32", | ||
| 18 | "id": "18bb6cd5-0d0c-463d-8e19-97de3e1fc2e9", | 18 | "id": "18bb6cd5-0d0c-463d-8e19-97de3e1fc2e9", | ||
| 19 | "image_display_url": "", | 19 | "image_display_url": "", | ||
| 20 | "name": "rice", | 20 | "name": "rice", | ||
| 21 | "title": "\u6c34\u7a32" | 21 | "title": "\u6c34\u7a32" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "id": "2d75dc74-6d16-44bf-8c72-c0fa0fa8128c", | 24 | "id": "2d75dc74-6d16-44bf-8c72-c0fa0fa8128c", | ||
| 25 | "isopen": true, | 25 | "isopen": true, | ||
| 26 | "license_id": "cc-by", | 26 | "license_id": "cc-by", | ||
| 27 | "license_title": | 27 | "license_title": | ||
| 28 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | 28 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||
| 29 | \u8868\u793a", | 29 | \u8868\u793a", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2023-01-05T09:18:28.470153", | 33 | "metadata_created": "2023-01-05T09:18:28.470153", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2024-06-07T09:43:24.856356", | n | 34 | "metadata_modified": "2024-06-07T09:44:00.483520", | 
| 35 | "name": "rice-sensory-evaluation", | 35 | "name": "rice-sensory-evaluation", | ||
| 36 | "notes": | 36 | "notes": | ||
| 37 | 17\u8c61\u611f\u5fdc\u8a66\u9a13\u30c7\u30fc\u30bf\u3067\u3059\uff0e", | 37 | 17\u8c61\u611f\u5fdc\u8a66\u9a13\u30c7\u30fc\u30bf\u3067\u3059\uff0e", | ||
| 38 | "num_resources": 1, | 38 | "num_resources": 1, | ||
| 39 | "num_tags": 1, | 39 | "num_tags": 1, | ||
| 40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2022-10-06T10:05:52.075970", | 42 | "created": "2022-10-06T10:05:52.075970", | ||
| 43 | "description": | 43 | "description": | ||
| 44 | 8a66\u9a13\u5834\r\nhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/agri-ex", | 44 | 8a66\u9a13\u5834\r\nhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/agri-ex", | ||
| 45 | "id": "79a2db8c-24cc-4a62-b5ac-52070a8cc080", | 45 | "id": "79a2db8c-24cc-4a62-b5ac-52070a8cc080", | ||
| 46 | "image_url": "", | 46 | "image_url": "", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": "agri-ex", | 48 | "name": "agri-ex", | ||
| 49 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 50 | "title": "\u79cb\u7530\u770c\u8fb2\u696d\u8a66\u9a13\u5834", | 50 | "title": "\u79cb\u7530\u770c\u8fb2\u696d\u8a66\u9a13\u5834", | ||
| 51 | "type": "organization" | 51 | "type": "organization" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | "owner_org": "79a2db8c-24cc-4a62-b5ac-52070a8cc080", | 53 | "owner_org": "79a2db8c-24cc-4a62-b5ac-52070a8cc080", | ||
| 54 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| 55 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 56 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 57 | "resources": [ | 57 | "resources": [ | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "cache_last_updated": null, | 59 | "cache_last_updated": null, | ||
| 60 | "cache_url": null, | 60 | "cache_url": null, | ||
| 61 | "created": "2023-01-05T09:18:46.263457", | 61 | "created": "2023-01-05T09:18:46.263457", | ||
| 62 | "description": | 62 | "description": | ||
| n | 63 | 57f9\u306e\u8abf\u67fb\u7d50\u679c(2001\uff5e2021)\u3067\u3059\u3002", | n | 63 | fb\u690d\u683d\u57f9\u306e\u8abf\u67fb\u7d50\u679c\u3067\u3059\u3002", | 
| 64 | "format": "", | 64 | "format": "", | ||
| 65 | "hash": "", | 65 | "hash": "", | ||
| 66 | "id": "d2fbd4cc-0088-4a73-a691-a53cf91dae5f", | 66 | "id": "d2fbd4cc-0088-4a73-a691-a53cf91dae5f", | ||
| 67 | "last_modified": "2024-06-07T09:43:24.850116", | 67 | "last_modified": "2024-06-07T09:43:24.850116", | ||
| t | 68 | "metadata_modified": "2024-06-07T09:43:24.862212", | t | 68 | "metadata_modified": "2024-06-07T09:44:00.486997", | 
| 69 | "mimetype": | 69 | "mimetype": | ||
| 70 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 70 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 71 | "mimetype_inner": null, | 71 | "mimetype_inner": null, | ||
| 72 | "name": | 72 | "name": | ||
| 73 | 3\u30c6\u3099\u30fc\u30bf(\u5e73\u5e74\u3068\u7a4d\u7b97\u8868).xlsx", | 73 | 3\u30c6\u3099\u30fc\u30bf(\u5e73\u5e74\u3068\u7a4d\u7b97\u8868).xlsx", | ||
| 74 | "package_id": "2d75dc74-6d16-44bf-8c72-c0fa0fa8128c", | 74 | "package_id": "2d75dc74-6d16-44bf-8c72-c0fa0fa8128c", | ||
| 75 | "position": 0, | 75 | "position": 0, | ||
| 76 | "resource_type": null, | 76 | "resource_type": null, | ||
| 77 | "size": 58738, | 77 | "size": 58738, | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "url": | 79 | "url": | ||
| 80 | 8128c/resource/d2fbd4cc-0088-4a73-a691-a53cf91dae5f/download/99.xlsx", | 80 | 8128c/resource/d2fbd4cc-0088-4a73-a691-a53cf91dae5f/download/99.xlsx", | ||
| 81 | "url_type": "upload" | 81 | "url_type": "upload" | ||
| 82 | } | 82 | } | ||
| 83 | ], | 83 | ], | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "tags": [ | 85 | "tags": [ | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "display_name": "\u6c34\u7a32", | 87 | "display_name": "\u6c34\u7a32", | ||
| 88 | "id": "8b971bbb-2099-4aa4-a590-560516204867", | 88 | "id": "8b971bbb-2099-4aa4-a590-560516204867", | ||
| 89 | "name": "\u6c34\u7a32", | 89 | "name": "\u6c34\u7a32", | ||
| 90 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | } | 92 | } | ||
| 93 | ], | 93 | ], | ||
| 94 | "title": "\u6c17\u8c61\u611f\u5fdc\u8a66\u9a13\u30c7\u30fc\u30bf", | 94 | "title": "\u6c17\u8c61\u611f\u5fdc\u8a66\u9a13\u30c7\u30fc\u30bf", | ||
| 95 | "type": "dataset", | 95 | "type": "dataset", | ||
| 96 | "url": "", | 96 | "url": "", | ||
| 97 | "version": "" | 97 | "version": "" | ||
| 98 | } | 98 | } | 
