気象感応試験調査表
秋田県農業試験場(秋田市雄和)内水田において、水稲品種「あきたこまち」を供試し、施肥方法を同一にして、毎年5月15日、ならびに5月25日を中心とした3日間を移植日とする中苗移植栽培の調査結果です。
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 7 ביוני 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 11 ביוני 2024 |
| מועד היצירה | 5 בינואר 2023 |
| תצורה | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | d2fbd4cc-0088-4a73-a691-a53cf91dae5f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2d75dc74-6d16-44bf-8c72-c0fa0fa8128c |
| Size | 57.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
